| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION |
| 1 | MACE NICOLAS | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 2 | PAPIN TITOUAN | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 3 | ANDRAULT LOIS | TEAM U ANJOU 49 |
| 4 | TEXIER LUKA | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 5 | GILLIER HENRI | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 6 | LE MOUILLOUR ELOUAN | VELO CLUB MONTAIGU |
| 7 | CHARLOT BAPTISTE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 8 | MOINET NICOLAS | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 9 | RIOUAT TANGUY | EV ANGERS DOUTRE |
| 10 | BENOIST LEO | VELO CLUB LIONNAIS |
| 11 | ALLAIRE NOA | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 12 | MENARD QUENTIN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 13 | CERISIER MATHIEU | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 14 | AMZIANE SOFIANE | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS |
| 15 | CLAVREUIL THOMAS | VELO CLUB LIONNAIS |
| 16 | BLANCHARD PAULIN | PELLOUAILLES AC |
| 17 | ROTUREAU THOMAS | CV DE CHEMILLE |
| 18 | HELARD FABIAN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 19 | CANTE THEO | PELLOUAILLES AC |
| 20 | GOUSSIN AXEL | VELO CLUB LIONNAIS |
| 21 | BOURNEUF LEONARD | PELLOUAILLES AC |
| 22 | CABRITA DAVID | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 23 | HERBERT ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 24 | GARREAU CORENTIN | ANGERS CYCLISME |
| 25 | BONNAUD LOUANE | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 26 | BOISMARTEL PIERRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 27 | LOUISON DAVY | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 28 | COSSARD PIERRE | NANTES DOULON VS |
| 29 | DARTRAT GABRIEL | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 30 | GODINEAU NOLAN | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS |
| 31 | CRAPSKY YANN | ANGERS CYCLISME |
| 32 | CHANTEUX MARIE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 33 | MACE KYLLIAN | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 34 | OGER BASTIEN | TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 35 | JOULAIN XAVIER | PELLOUAILLES AC |
| 36 | NOYERS HUGO | PELLOUAILLES AC |
Classement Minimes (Chalonnes 2016)
- Détails
- Écrit par Administrateur